Тук можете да намерите разбивка на окончателния бюджет за провеждането на София Прайд 2018.
| Видове разходи | Общо BGN | Американско посолство (Билитис) | ИЛГА Европа (Билитис) | Дарения от физически лица и фирми (Билитис) | Приходи от продажби на артикули (Билитис) | Български фонд за жените (Билитис) | Дарение от Билитис | Дарение от Съдърланд Б-я (Глас) | Приход от продажби на бар и дарение от Сергей | Дарение от ГЛАС | Дарение от Окшънайз АД (Действие) | Дарение от Уолтопия (Действие) | Грант от HRC (Действие) | Дарение от Действие |
| Получени средства | 10594,47 | 3360 | 4095,25 | 1566 | 2000 | 900 | 1000 | 2320 | 2 900 | 3 000 | 7 000 | 2458,65 | 900 | |
| Координатор на София Прайд 2018 | 2700,00 | 900 | 900 | 900 | ||||||||||
| Обучение на доброволци за сигурността – ИЛГА-Европа | ||||||||||||||
| Лепящи листчета, маркери за обучението Security Training | 22,90 | 22,9 | ||||||||||||
| Хартия за флипчарт Security Training | 7,19 | 7,19 | ||||||||||||
| Стойка за флипчарт Security Training | 116,10 | 116,1 | ||||||||||||
| Чай/кафе, вода, пластмасови чаши от Метро Security Training | 39,17 | 39,17 | ||||||||||||
| Пица за участниците в Security Training | 105,90 | 105,9 | ||||||||||||
| Такси | ||||||||||||||
| Такса камион за влизане в център | 100,00 | 100 | ||||||||||||
| Такса пропуски за коли – Зелени системи | 243,41 | 243,41 | ||||||||||||
| Такса паркинг камион | 12,00 | 12 | ||||||||||||
| Такса членство в EPOA (50 EUR) | 98,00 | 98 | ||||||||||||
| Такса VirtualDJ PRO – 21,59 EUR | 42,32 | 42,32 | ||||||||||||
| Комуникации | ||||||||||||||
| Web site hosting | 273,00 | 273 | ||||||||||||
| Facebook Ads (Билитис) | 131,42 | 131,42 | ||||||||||||
| Web site domain | 35,67 | 35,67 | ||||||||||||
| Разходи, свързани с шествието | ||||||||||||||
| Наем озвучаване за сцена и камион | 4260,07 | 4260,07 | ||||||||||||
| Наем камион (Сергей) | 850,00 | 850 | ||||||||||||
| Наем сцена | 2360,00 | 2360 | ||||||||||||
| Наем шатри, стойки и инвентар | 2000,00 | 2000 | ||||||||||||
| Принтиране на винили | 1000,00 | 1000 | ||||||||||||
| Медицинско обезпечаване (линейка и доктор) | 456,00 | 456 | ||||||||||||
| Химически тоалетни | 828,00 | 828 | ||||||||||||
| Такса Мюзикаутор | 353,30 | 353,3 | ||||||||||||
| Декорация на сцената | 3974,40 | 3974,4 | ||||||||||||
| Знаменца (хартиени) – 1000 бр. | 503,04 | 503,04 | ||||||||||||
| Фотограф | 100,00 | 100 | ||||||||||||
| Охрана – договор с фирма НЕО | 3360,00 | 3360 | ||||||||||||
| Тениски за доброволците | 443,76 | 81 | 362,76 | |||||||||||
| Дъждобрани доброволци (фактура от Джъмбо) | 59,60 | 59,6 | ||||||||||||
| Броячи | 105,00 | 105 | ||||||||||||
| Знамена текстилни различни видове | 224,20 | 224,2 | ||||||||||||
| Дръжки за знамена (Bauhaus) | 21,00 | 21 | ||||||||||||
| Артикули за продажба: Тениски с логото (паве) и ключодържатели с дъга | 669,78 | 669,78 | ||||||||||||
| Заснемане и монтаж на Видео СП | 700,00 | 700 | ||||||||||||
| Автобусен транспорт трупа от Солун | 1240,00 | 1240 | ||||||||||||
| Плат за знамето на Уолтопия | 144,00 | 144 | ||||||||||||
| Печат на рекламни материали | 1028,00 | 1028 | ||||||||||||
| Постери 3000 бр | 1132,80 | 1132,8 | ||||||||||||
| Дизайн на материали | 700,00 | 700 | ||||||||||||
| Заснемане и монтаж на Видео за дарението от Уолтопия | 800,00 | 800 | ||||||||||||
| Канцеларски материали | 174,32 | 174,32 | ||||||||||||
| Рекламни материали принт за Уолтопия | 281,64 | 281,64 | ||||||||||||
| Материали за грим | 215,26 | 215,26 | ||||||||||||
| Освобождаване на пратки от летище София | 80,00 | 80 | ||||||||||||
| Транспорт на доброволци от страната за СП и за събития във Варна за СПФФ | 344,26 | 344,26 | ||||||||||||
| Наем на помещение СП | 1633,00 | 1633 | ||||||||||||
| Наем на помещение за събитие за СПФФ | 300,00 | 300 | ||||||||||||
| Наем на киносалон Одеон СПФФ | 1080,00 | 1080 | ||||||||||||
| Бар (зареждане с напитки) и афтърпарти (кетъринг за официални гости и доброволци) | 1470,00 | 1470 | ||||||||||||
| Общо | 36819 | 10594 | 3360 | 2991 | 0 | 2000 | 900 | 1000 | 2320 | 2900 | 2968 | 5805 | 1080 | 900 |
| Остатък | 0 | 0 | 1105 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1195 | 1379 | 0 |
Резерв за прайд 2019: 5 243,86 лв.
Резерв за Прайд 2019 г. при Действие: 2606 лв.
