Тук можете да намерите разбивка на окончателния бюджет за провеждането на София Прайд 2017.
| Категории: | Общо: | Американско посолство | ИЛГА Европа | Индивидуални дарения (банков трансфер) | Индивидуални дарения (PayPal) | Индивидуални дарения (DMS) | Индивидуални дарения от парти (отчетени от „Действие“) | Дарение (Power Pops) | Дарения към „GLAS“ и „Действие“ (Български фонд за жените) | Корпоративни дарения в кеш (Absolut) | Приходи от продажбата на напитки по време на Прайда и билети за вход в клуб „Yalta“ | Министерство на външните работи и въпросите на Британската общност | Холандско посолство | Посолство на Израел | Почетно консулство Швеция |
| Приходи в лева: | 13810 | 975.5 | 1956.64 | 1234.3 | 402.84 | 1039.5 | 300 | 2000 | 1000 | 4619 | 587 | 195.58 | 1000 | 440 | |
| Такси: | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Такса камион за влизане в центъра | 80 | 80 | |||||||||||||
| Такси за банкови разплащания | 18.7 | 18.7 | |||||||||||||
| Такса за коли/минибусове (3 коли x 30) | 90 | 90 | |||||||||||||
| Комуникационна кампания: | |||||||||||||||
| Хостинг и поддръжка на сайта | 215.75 | 215.75 | |||||||||||||
| Хостинг на сайта за 2018 | 177 | 130 | 47 | ||||||||||||
| Реклама във Facebook | 372.4 | 372.4 | |||||||||||||
| Покани за Yalta | 136.9 | 136.9 | |||||||||||||
| Шествие: | |||||||||||||||
| Принтиране на петицията | 69.29 | 69.29 | |||||||||||||
| Наем за сцена, аудио оборудване (Ozvuchavane BG) | 3900 | 3900 | |||||||||||||
| Наем за камион 1 бр. | 720 | 720 | |||||||||||||
| Принтиране на 2000 хартиени флага, 20 фланелки, 52 знамена(60/90см), 3000 гривни за достъп | 2256.54 | 2256.54 | |||||||||||||
| Линейка за 3 часа | 360 | 360 | |||||||||||||
| Химически тоалетни | 156 | 156 | |||||||||||||
| Такса за авторски права върху музика | 435.59 | 435.59 | |||||||||||||
| Декорация за сцената и камиона – балони | 2142 | 1051 | 1091 | ||||||||||||
| Банери винил | 152.56 | 152.56 | |||||||||||||
| Дръжки за големите знамена, почистващи и канцеларски материали | 143.12 | 143.12 | |||||||||||||
| Печат на слогани | 52.52 | 52.52 | |||||||||||||
| Концертни разходи (DJ, танцов състав, водещ, храна и напитки) | 3283 | 3283 | |||||||||||||
| Частна охрана | 1914 | 978 | 936 | ||||||||||||
| Храна за добровоците | 114 | 114 | |||||||||||||
| Транспорт за доброволците | 39.96 | 39.96 | |||||||||||||
| Тениски за организационния комитет | 336 | 336 | |||||||||||||
| София Прайд Филмов Фестивал: | |||||||||||||||
| Наем на два киносалона | 2520 | 2520 | |||||||||||||
| Авторски права за филми | 2767.69 | 290 | 140.11 | 115 | 587 | 195.58 | 1000 | 440 | |||||||
| Рекламни материали за Филмовия Фестивал | 676.8 | 676.8 | |||||||||||||
| Реклами във Facebook | 127.88 | 127.88 | |||||||||||||
| Дизайн | 300 | 300 | |||||||||||||
| Тениски за организационния комитет, доброволци, специални гости | 375 | 375 | |||||||||||||
| Кетъринг за откриване и закриване на Фестивала | 380.4 | 380.4 | |||||||||||||
| София Прайд Арт Седмица: | |||||||||||||||
| Изложбени таски | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||
| Откриване на изложби | 336 | 336 | |||||||||||||
| Всичко: | 27580 | 13810 | 975.96 | 1759 | 372 | 383 | 1018 | 0 | 2000 | 1000 | 4619 | 587 | 196 | 1000 | 523 |
| Наличен баланс: | 0 | 0 | 198 | 862 | 20 | 22 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 | |
| Остатък за Прайд 2018: 1318.00лв | |||||||||||||||
