Тук можете да намерите разбивка на окончателния бюджет за провеждането на София Прайд 2016.
| Разходи | Общо в лева | Американско посолство | ИЛГА Европа | Индивидуални дарения | Maxium BG | ID Club |
| Общински и банкови такси | ||||||
| Такса камион за влизане в центъра | 80 | 80 | ||||
| Банкови такси за плащания по банков път | 32,97 | 32,97 | ||||
| Такси „Зелени системи“ за автомобили | 130 | 130 | ||||
| Комуникационна кампания | ||||||
| Нова тема и подновяване хостинг за сайта | 241 | 241 | ||||
| Външна реклама | 4569,61 | 4569,61 | ||||
| Зала за среща с НПО | 100 | 100 | ||||
| Фейсбук реклами | 1180,39 | 1180,39 | ||||
| Дрон за заснемане на шествието | 400 | 400 | ||||
| Фотографи (200 за външната реклама; 300 + 50 за шествието) | 550 | 550 | ||||
| Шествие | ||||||
| Наем сцена и озвучаване за сцена и камион | 3780 | 3780 | ||||
| Наем камион | 480 | 480 | ||||
| Принтиране 1000 хартиени знаменца | 503,04 | 400 | 103,04 | |||
| Гривни за достъп (закупени 2500 бр.) | 325 | 207 | 118 | |||
| Линейка за 3 часа | 360 | 360 | ||||
| Химически тоалетни 2 бр. | 156 | 156 | ||||
| Такса авторски права „Мюзикаутор“ | 401,65 | 400 | 1,65 | |||
| Декорация за сцената и камиона – балони | 1060 | 800 | 260 | |||
| Банери винил | 311,36 | 311,36 | ||||
| Големи знамена (60х90см)-50 бр. | 714 | 714 | ||||
| Дръжки за знамена | 45 | 45 | ||||
| Разходи за концерта | 1853 | 1853 | ||||
| Частна охрана | 1440 | 1440 | ||||
| Тениски за охраната и доброволците | 583,38 | 583,38 | ||||
| Филмов Фестивал | ||||||
| Наем кино „Одеон“ | 1620 | 1620 | ||||
| Авторски права за 3 филма | 897 | 897 | ||||
| Арт Седмица | ||||||
| Изложби принтиране и окачване | 1000 | 1000 | ||||
| Кетъринг изложби | 1000 | 1000 | ||||
| Постановка „Прайд“ в Червената къща | 600 | 600 | ||||
| Общо | 24413,4 | 10540 | 5850 | 3570,4 | 2000 | 2453 |
| Приходи от източниците | 10540 | 5850 | 4072,04 | 2000 | 2453 | |
| Остатък за Прайд 2017 | 501,64 |
Опис на получените дарения:
| Получени дарения в лева (евро към лева по курс купува на банката 1 EUR=1,95 BGN) | |
| 754,9 | Фъндрейзинг парти лв. |
| 768,94 | Betterplace Crowdfunding EUR 394,33 |
| 50 | По банков път лв. |
| 15 | По банков път лв. |
| 78 | PayPal EUR 40 |
| 1666,84 | Общо през 2016 г. |
| 2405,2 | Остатък от 2015 г. |
| 4072,04 | Обща сума дарения включени в бюджета |
