Тук можете да намерите разбивка на окончателния бюджет за провеждането на София Прайд 2015.
| I. Такси | |
| Цена за допускане на движеща се платформа в централна градска част | 80,00 |
| Паркинг за платформата | 30,00 |
| Други такси | |
| Счетоводни услуги | 200,00 |
| Банкови такси | 25,00 |
| ОБЩО ТАКСИ | 335,00 |
| II. Реклама и популяризация | |
| Прес конференция | 240,00 |
| Фейсбук реклама | 45,26 |
| ОБЩО РЕКЛАМА | 240,00 |
| III. Шествие и концерт | |
| Наем на платформа | 600,00 |
| Наем на сцена и озвучителна система | 3 780,00 |
| Декорация на сцена и платформа | 1 060,44 |
| Винил за сцена | 236,40 |
| Знамена с цветовете на дъгата | 142,00 |
| Видеоклип | 1 440,00 |
| Композиране на музика за видеоклипа | 500,00 |
| Авторски права на авторите на музикалните произведения (към Музикаутор) | 412,97 |
| Линейка | 480,00 |
| Химически тоалетни | 156,00 |
| Хартиени знаменца (1000 бр.) и стикери (500 бр.) | 556,80 |
| Хартиени знаменца (500 бр.) и 10 тениски | 329,88 |
| Тениски за доброволците | 459,92 |
| Тръби за големите флагове | 34,65 |
| Гривни за допуск | 225,00 |
| DJ | 150,00 |
| Транс изпълнители | 450,00 |
| Музиканти (Expose и DJ Monique) | 350,00 |
| Патни разходи за водещ: Елза Парини | 250,00 |
| Настанявана на делегация от Гърция | 250,00 |
| ОБЩО ЗА ШЕСТВИЕТО | 11 722,06 |
| IV. Филмов фестивал | |
| Наем на кино Одеон | 1 000,00 |
| Закупуване на филма „Парад“ | 50,18 |
| Куриерски услуги | 104,88 |
| Субтитри за 3 филма | 550,00 |
| Печат на листовки | 214,08 |
| ОБЩО ЗА ФИЛМОВИЯ ФЕСТИВАЛ | 1 919,14 |
| V. Седмица на изкуствата | |
| Организиране на 5 изложби: дизайн, печат, рамкиране, поставяне. | 2 600,00 |
| Кетъринг — дарение от Maxxium BG | 1 000,00 |
| ОБЩО ЗА СЕДМИЦАТА НА ИЗКУСТВАТА | 3 600,00 |
| VI. Дискусия в информационния център на Европейския парламент | |
| Звук | 120,00 |
| Преводач | 180,00 |
| Кетъринг | 196,90 |
| Вечеря с гост от ENORB | 78,70 |
| ОБЩО ЗА ДИСКУСИОННОТО СЪБИТИЕ | 575,60 |
| ОБЩО в лв. | 18 391,80 |
| ОБЩО в EUR | 187,26 |
| Баланс в лв. | 2 405,20 |
| Баланс в EUR (PayPal) | 135,74 |
