Тук можете да намерите разбивка на окончателния бюджет за провеждането на София Прайд 2013, както и опис на всички дарения, които са били получени. Подбробна версия на отчета можете да изтеглите в XLS формат от тук.
Детайлизиран бюджет |
Общ разход (BGN) |
I. Общински такси |
|
| Такса влизане на коли и камиони в зелени площи | 130,00 |
| Такса влизане на платформа в централната градска част | 80,00 |
| Такса паркинг платформа | 20,00 |
| Други такси | |
| Счетоводно обслужване | 200,00 |
| Банкови такси | 20,00 |
| Общо такси | 450,00 |
II. Популяризация и реклама |
|
| Прес конференция (1 брой) | 288,00 |
| Фейсбук реклама | 142,76 |
| Общо популяризация и реклама | 430,76 |
III. Шествие и концерт |
|
| Платформа наем | 500,00 |
| Платформа озвучаване | 1 140,00 |
| Декорация на платформата и сцената – балони с хелий | 800,00 |
| Печат винил за гърба на сцената | 168,00 |
| Сцена наем и озвучаване | 2 640,00 |
| 30% към общата поръчка на Озвучаване ООД – поради отлагането | 1 134,00 |
| Заснемане на видео филм | 400,00 |
| Фотограф | 50,00 |
| Такса Мюзикаутор | 403,54 |
| Линейка | 360,00 |
| 1000 бр. знаменца с цветовете на дъгата | 348,00 |
| Фолио за надписи на тениските | 60,00 |
| Тениски | 53,10 |
| Гривни за достъп | 225,00 |
| DJ | 150,00 |
| Танцьорка | 100,00 |
| Drag Queen артист | 250,00 |
| Наем бар | 60,00 |
| Постери | 79,92 |
| Пенокартон | 67,70 |
| Дръжки за знамена | 17,47 |
| Стегач за кабел | 12,00 |
| Принтиране сертификати за доброволците | 16,79 |
| Общо шествие | 9 035,52 |
IV. София Прайд Филм фест |
|
| Декорация на Арт Спейс | 30,00 |
| Филми – права | 300,00 |
| Филми – субтитри | 200,00 |
| Филми – транспорт | 60,00 |
| Столове наем | 100,00 |
| Охрана 3 вечери | 240,00 |
| Плакати | 136,00 |
| Брошури | 187,00 |
| Общо Филм Фест | 1 253,00 |
V. София Прайд Арт седмица |
|
| Дизайн рекламни материали | 295,00 |
| Принтиране и каширане за изложбата в ID Club | 222,00 |
| Дадена вечеря с чуждестранни гости | 263,00 |
| Общо Арт Уик | 780,00 |
VI. Дискусионно събитие в Червената къща |
|
| Разходи проф. Херт Хекма от Университета на Амстердам | 509,00 |
| Наем зала в Червената къща | 150,00 |
| Общо дискусионно събитие | 659,00 |
Общо в BGN |
12 608,28 |
Общо в EUR |
6 446,51 |
| Общо похарчени | 12 608,28 |
