Тук можете да намерите разбивка на окончателния бюджет за провеждането на София Прайд 2013, както и опис на всички дарения, които са били получени. Подбробна версия на отчета можете да изтеглите в XLS формат от тук.
| I. Общински такси | |
| Такса влизане на коли и камиони в зелени площи | |
| Такса влизане на платформа в централната градска част | 80,00 |
| Други | |
| Счетоводно обслужване | 400,00 |
| Банкови такси | 17,07 |
| Общо такси | 497,07 |
| II. Популяризация и реклама | |
| Трансфер на домейн на sofiaride.info | 19,75 |
| Хостинг sofiapride.org | 76,00 |
| Хостинг sofiapride.org | 93,75 |
| Хостинг sofiapride.org – 3 години | 153,00 |
| Уеб платформа sofiapride.org | 68,00 |
| Покана-програма | 744,00 |
| Прес конференция (1 брой) | 240,00 |
| Работна среща с журналисти | 250,00 |
| Принтиране на Наръчник за журналистите | 214,23 |
| Външна реклама на филмовия фестивал и арт седмицата (билборди печат и окачване, халогени: окабеляване и монтаж) | 1 784,21 |
| Банери шествие | 16,92 |
| Общо популяризация и реклама | 3 659,86 |
| III. Шествие и концерт | |
| Платформа наем | 2 460,00 |
| Платформа озвучаване | 1 560,00 |
| Декорация на платформата | 3 000,00 |
| Частна охрана | 1 450,00 |
| Заснемане на видео филм | 244,00 |
| Такса Мюзикаутор | 379,20 |
| Линейка | 240,00 |
| Знаменца-1000 бр.дъга | 384,00 |
| Тениски с печат | 593,30 |
| Гривни за достъп | 263,00 |
| Знамена с дъгата и бг флаг | 384,00 |
| Знамена от E-bay – 15 броя плат | 142,77 |
| Дръжки знамена от плат | 27,59 |
| Общо шествие | 11 127,86 |
| IV. София Прайд Филм Фест | |
| Техническо обезпечаване | 849,60 |
| Боядисване на екрана-материали | 57,20 |
| Кетъринг | 504,00 |
| V. София Прайд Арт Седмица | |
| Изложби принтове и рамкиране, урни за бижута | 1 467,44 |
| Кетъринг изложби | 520,00 |
| Други разходи изложби (материали за украса и окачване) | 245,92 |
| Участие в арт събитие на ЛГБТ Пловдив (транспортни разходи) | 43,65 |
| Общо Арт Уик и Филм Фест | 3 687,81 |
| Общо в BGN | 18 972,60 |
| Общо в EUR | 9 700,54 |
| Общо събрани | 18 973,00 |
| Общо похарчени | 18 972,60 |
Остатък в PayPal – 117 EUR
